.jpg)
令和4年度のキャリアアップ助成金
令和4年度のキャリアアップ助成金はコースの廃止新設、助成額の変更を伴い7つのコースが発表されています。また令和4年10月1日からは正社員化支援に係る2コースの要件が一部変更されることとなっています。
2022-07-08
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために、正社員化や処遇改善の取り組みを行った事業主に対して助成する制度がキャリアアップ助成金です。
令和4年度では取り組みに応じて下記7つのコースが発表されています。なお<>内の金額は生産性要件を満たし増額加算された助成額となります。
コース名 | 概要 | 助成額 |
---|---|---|
正社員化コース | 就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換又は直接雇用 | ① 有期雇用 → 正規雇用:1人当たり 57万円<72万円> ② 無期雇用 → 正規雇用:1人当たり28万5,000円<36万円> |
障害者正社員化コース | 就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、障害のある非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換 | ① 有期雇用 → 正規雇用:1人当たり 90万円 ② 有期雇用 → 無期雇用(週所定労働時間が20時間以上である場合に限る):1人当たり45万円 ③ 無期雇用 → 正規雇用:1人当たり45万円 |
賃金規定等改定コース | 就業規則または労働協約等の非正規雇用労働者の基本給の賃金規定を増額改定し2%以上昇給 | 賃金規定を増額改定し実際に昇給した労働者が ① 1~5人:1人当たり 32,000円 <40,000円> ② 6人以上:1人当たり 28,500円 <36,000円> |
賃金規定等共通化コース | 非正規雇用労働者と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を就業規則または労働協約等に新たに規定・適用 | 1事業所当たり57万円<72万円> |
賞与・退職金制度導入コース | 非正規雇用労働者を対象に賞与・退職金制度を就業規則または労働協約等に導入し支給又は積立てを実施 | 1事業所当たり38万円<48万円> |
選択的適用拡大導入時処遇改善コース | 選択的適用拡大の導入に伴い、短時間労働者の意向を大切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組の実施 | 1事業所当たり 19万円<24万円> |
短時間労働者労働時間延長コース | 非正規雇用労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用 | ①短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合 1人当たり22万5,000円<28万4,000円> ②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合 1時間以上2時間未満:1人当たり 55,000円<70,000円> 2時間以上3時間未満:1人当たり 11万円<14万円> |
キャリアアップ助成金の申請に当たり、助成額の加算措置や必要な取り組みなどは当機構にご相談ください。
令和4年10年1日から正社員化支援の2コースの要件が一部変更
令和4年10月1日から正社員化コースと障害者正社員化コースの要件が一部変更されることが発表されています。下記太字が追加される要件となります
- 転換先の正社員が「賞与または退職金」と「昇給」の制度が適用された正社員に限定されます。
- 転換前の対象労働者が賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している非正規雇用労働者に限定されます。
Category:おすすめの助成金